Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
447 869 413
Fermée
RTE DE TOULOUSE, 31840 SEILH
Promotion immobilière d'autres bâtiments
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
24/03/2003
SIREN | 447 869 413 |
---|---|
SIRET (siège) | 447 869 413 00024 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 37 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2018 |
Numéro RCS | 447 869 413 R.C.S. Toulouse |
Inscription au RCS |
RADIÉ
au greffe de Toulouse
, le 26/03/2003
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 26/03/2003
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Acquisition de tout terrain à quelque endroit que ce soit. La construction sur ledit terrain et l'aménagement de biens immobiliers à usage de résidence, de services ou de tourisme et d'établissement d'hébergement de personnes agées dépendantes, la vente en totalite ou par fractions avant ou après achèvement, des constructions édifiées, la promotion, la gestion,l'administration et l'exploitation par bail ou location ainsi le négoce de services ou de tourisme et d'établissement d'hébergement de personnes agées dépendantes, la vente en totalité ou par fractions avant ou après achèvement des constructions ainsi edifiées, la promotion, la gestion, l'administration et l'exploitation par bail ou location ainsi que le négoce.
41.10C - Promotion immobilière d'autres bâtiments
Construction de bâtiments
SIRET | 44786941300024 |
---|---|
Crée le | 01/01/2004 |
Adresse | rte de toulouse, 31840 seilh |
Activité | Construction de bâtiments |
Statut | fermé |
SIRET | 44786941300016 |
---|---|
Crée le | 24/03/2003 |
Adresse | 4 rue arthur rimbaud, 31000 toulouse |
Activité | Activités immobilières |
Statut | fermé |
Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 600K | 0 | 311.42K |
Marge brute (€) | 190.37K | 2.52K | -3.38K |
EBITDA - EBE (€) | 173.41K | -13.20K | -50.98K |
Résultat d'exploitation (€) | 173.15K | -13.23K | -55.50K |
Résultat net (€) | 175.86K | -14.41K | -61.13K |
Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | 92.67 | - | - |
Taux de marge brute (%) | 31.73 | 0 | -1.08 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 28.90 | 0 | -16.37 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 28.86 | 0 | -17.82 |
Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR (€) | -9.80K | -31.95K | -116.59K |
BFR exploitation (€) | -418.75K | -357.88K | -365.29K |
BFR hors exploitation (€) | 408.95K | 325.92K | 248.70K |
BFR (j de CA) | -5.96 | - | -136.65 |
BFR exploitation (j de CA) | -254.74 | - | -428.14 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 248.78 | - | 291.50 |
Délai de paiement clients (j) | 0 | - | 7.03 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 11.06K | 30.80K | 8.40K |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 576.99 |
Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 175.36K | -14.38K | -57.36K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 29.23 | - | -18.42 |
Fonds de roulement net global (€) | 170.29K | 167.18K | 178.96K |
Couverture du BFR | -17.38 | -5.23 | -1.53 |
Trésorerie (€) | 180.08K | 199.13K | 295.54K |
Dettes financières (€) | 135.38K | 308.38K | 304.94K |
Capacité de remboursement | -0.25 | -7.59 | -0.16 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -1.26 | -0.78 | -0.07 |
Autonomie financière (%) | 6.01 | -13.76 | -12.07 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.26 | -8.27 | -0.18 |
Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 554.38K | 1.16M | 1.17M |
Liquidité générale | 1.06 | 0.88 | 0.89 |
Couverture des dettes | -0.01 | 4.54 | 52.39 |
Rentabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 29.31 | - | -19.63 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 495.93 | 10.27 | 48.53 |
Rentabilité économique (%) | 29.81 | -1.41 | -5.86 |
Valeur ajoutée (€) | 91K | -7.58K | -41.33K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 15.17 | - | -13.27 |
Structure d'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | 0 | - | 0 |
Impôts et taxes (€) | 3.15K | 5.61K | 10.08K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
SAS PIANTONI-COHEN est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 37 000.0 € son numéro SIREN est 447 869 413. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 21 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse
SAS PIANTONI-COHEN opère dans le secteur Construction de bâtiments sous le code NAF/APE 41.10C - Promotion immobilière d'autres bâtiments
En France il y a 5 904 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 228 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Garonne , 31
SAS PIANTONI-COHEN SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Liquidateur
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2018 un chiffre d'affaires de 600.00K euros, soit une progression de 288.58K € soit une progression de 92.67% .
En 2018 elle réalise un résultat net de 175.86K € qui est de 1320.12% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de SAS PIANTONI-COHEN il est de 173.41K € en 2018 soit une augmentation de 186.61K € qui est supérieur de 1413.48% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de SAS PIANTONI-COHEN s’élève à 135.38K € en 2018 soit une diminution de 173.00K € qui est inférieure de 56.10% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur SAS PIANTONI-COHEN et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis SIRENE INSEE ou extrait de KBIS ou enfin numero tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de SAS PIANTONI-COHEN consultables sur Docubiz: