Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
313 850 869
Actif
122 AV MONTAIGNE, 33160 FRA SAINT-MEDARD-EN-JALLES FRANCE
Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé
6 à 9 salariés
(donnée 2022)
3 Gérants Afficher tout
01/07/1978
SIREN | 313 850 869 |
---|---|
SIRET (siège) | 313 850 869 00014 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 100 625 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 30/04/2020 |
Numéro RCS | 313 850 869 R.C.S. Bordeaux |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Bordeaux
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 21/09/1978
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Commerce de gros d'appareils electromenagers et de radio television, achat, revente, pose, entretien, reparation d'appareils electro menager et radio television, representation, depot de tout materiel electromenager electronique sonorisation (demi-gros, detail)
47.43Z - Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
SIRET | 31385086900014 |
---|---|
Début activité | 01/07/1978 |
Adresse | 122 av montaigne, 33160 fra saint-medard-en-jalles france |
Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 1.30M |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 | 562.38K |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 0 | 0 | 134.74K |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 0 | 0 | 17.86K |
Résultat net (€) | 0 | 0 | 0 | 22.83K |
Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | 16.55 |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 43.33 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 10.38 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 1.38 |
Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
BFR (€) | 185.71K | 241.16K | 235.38K | 247.61K |
BFR exploitation (€) | 251.41K | 336.46K | 379.88K | 378.30K |
BFR hors exploitation (€) | -65.70K | -95.30K | -144.50K | -130.69K |
BFR (j de CA) | - | - | - | 69.64 |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | 106.40 |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | -36.76 |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - | 55.85 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 | 0 | 62.14 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 98.13 |
Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 0 | 0 | 139.72K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 10.77 |
Fonds de roulement net global (€) | 205.35K | 277.79K | 255.74K | 267.38K |
Couverture du BFR | 1.11 | 1.15 | 1.09 | 1.08 |
Trésorerie (€) | 19.64K | 36.63K | 20.36K | 19.77K |
Dettes financières (€) | 322.48K | 285.23K | 301.23K | 313.23K |
Capacité de remboursement | - | - | - | 2.10 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 1.56 | 0.82 | 1.02 | 1.14 |
Autonomie financière (%) | 30.62 | 39.94 | 32.54 | 28.72 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | - | 2.18 |
Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | 177.99K | - | 335.42K |
Liquidité générale | - | 2.47 | - | 1.76 |
Couverture des dettes | 1.71 | 2.24 | 2.30 | 2.22 |
Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Marge nette (%) | - | - | - | 1.76 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 | 0 | 8.90 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 | 0 | 2.56 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 | 0 | 376.81K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | 29.04 |
Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 288.54K |
Salaires / CA (%) | - | - | - | 0 |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 0 | 6.58K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
SARL VERGEZ est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 100 625.0 € son numéro SIREN est 313 850 869. L’entreprise a été créée en 1978 et officie donc depuis 46 ans; L’entreprise SARL VERGEZ compte 6 à 9 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux
SARL VERGEZ opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.43Z - Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé
En France il y a 2 794 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 54 entreprises dans le même secteur dans le département Gironde , 33
SARL VERGEZ Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2020 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de SARL VERGEZ il est de 0 € en 2020 soit une pas de changement qui est inchangé par rapport à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de SARL VERGEZ s’élève à 322.48K € en 2020 soit une augmentation de 37.24K € qui est supérieure de 13.06% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur SARL VERGEZ et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis SIRENE ou extrait kbis gratuit ou enfin tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également obtenir une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de SARL VERGEZ consultables sur Docubiz: