Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
316 263 383
Actif
9 RUE DU GENERAL DE GAULLE, 68490 FRA OTTMARSHEIM FRANCE
Activités des sociétés holding
3 à 5 salariés
(donnée 2022)
5 Gérants Afficher tout
01/04/1979
SIREN | 316 263 383 |
---|---|
SIRET (siège) | 316 263 383 00010 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 169 425 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2020 |
Numéro RCS | 316 263 383 R.C.S. Mulhouse |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Mulhouse
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 20/04/1977
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
holding
64.20Z - Activités des sociétés holding
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 31626338300010 |
---|---|
Début activité | 01/04/1979 |
Adresse | 9 rue du general de gaulle, 68490 fra ottmarsheim france |
SIRET | 31626338300028 |
---|---|
Début activité | 01/06/1996 |
Adresse | hésingue, 82 rue de saint-louis, 68220 fra hesingue france |
Performance | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 759.46K | 722.02K | 718.68K |
Marge brute (€) | 766.64K | 746.14K | 731.43K |
EBITDA - EBE (€) | 72.53K | 62.62K | 60.87K |
Résultat d'exploitation (€) | 39.60K | 18.49K | 23.24K |
Résultat net (€) | 55.12K | 11.01K | 18.62K |
Croissance | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | 5.19 | 0.47 | - |
Taux de marge brute (%) | 100.95 | 103.34 | 101.77 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.55 | 8.67 | 8.47 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 5.21 | 2.56 | 3.23 |
Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | 519.11K | 1.13M | 1.09M |
BFR exploitation (€) | -75.64K | 452.55K | 478.05K |
BFR hors exploitation (€) | 594.74K | 677.02K | 611.03K |
BFR (j de CA) | 249.48 | 571.03 | 553.12 |
BFR exploitation (j de CA) | -36.35 | 228.77 | 242.79 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 285.83 | 342.25 | 310.33 |
Délai de paiement clients (j) | 42.22 | 320.43 | 330.43 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 90.55 | 96.82 | 91.98 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 88.05K | 55.13K | 56.26K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.59 | 7.64 | 7.83 |
Fonds de roulement net global (€) | 833.52K | 1.14M | 1.10M |
Couverture du BFR | 1.61 | 1.01 | 1.01 |
Trésorerie (€) | 314.42K | 10.92K | 5.97K |
Dettes financières (€) | 482.18K | 852.26K | 816.27K |
Capacité de remboursement | 1.91 | 15.26 | 14.40 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.15 | 0.77 | 0.75 |
Autonomie financière (%) | 51.15 | 44.68 | 44.22 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2.31 | 13.44 | 13.31 |
Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 958.11K | 1.18M | 1.20M |
Liquidité générale | 1.52 | 1.40 | 1.38 |
Couverture des dettes | 4.78 | 0.96 | 1 |
Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | 7.26 | 1.52 | 2.59 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.78 | 1 | 1.71 |
Rentabilité économique (%) | 2.44 | 0.45 | 0.76 |
Valeur ajoutée (€) | 427.20K | 393.58K | 383.93K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 56.25 | 54.51 | 53.42 |
Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 357.26K | 351.17K | 330.87K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 4.59K | 3.90K | 4.93K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
FLIGITTER HOLDING est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 169 425.0 € son numéro SIREN est 316 263 383. L’entreprise a été créée en 1979 et officie donc depuis 45 ans; L’entreprise FLIGITTER HOLDING compte 3 à 5 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Mulhouse
FLIGITTER HOLDING opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding
En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 554 entreprises dans le même secteur dans le département Haut-Rhin , 68
FLIGITTER HOLDING SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Commissaires aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président de SAS , 1 Directeur Général
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 759.46K euros, soit une progression de 37.44K € soit une progression de 5.19% .
En 2020 elle réalise un résultat net de 55.12K € qui est de 400.87% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de FLIGITTER HOLDING il est de 72.53K € en 2020 soit une augmentation de 9.90K € qui est supérieur de 15.82% à l'année précédente .
La masse salariale de FLIGITTER HOLDING s’élevait à 357.26K € soit 0.00% en 2020.
Enfin le montant des dettes de FLIGITTER HOLDING s’élève à 482.18K € en 2020 soit une diminution de 370.08K € qui est inférieure de 43.42% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur FLIGITTER HOLDING et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis SIRENE ou Obtenir rapidement un Kbis ou enfin numéro TVA intracommunautaire . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de FLIGITTER HOLDING consultables sur Docubiz: