Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
521 424 150
Fermée
300 RTE DES CRETES, 06560 VALBONNE
Activités des sociétés holding
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
30/03/2010
SIREN | 521 424 150 |
---|---|
SIRET (siège) | 521 424 150 00014 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 1 280 700 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2018 |
Numéro RCS | 521 424 150 R.C.S. Grasse |
Inscription au RCS |
RADIÉ
au greffe de Grasse
, le 30/03/2010
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 30/03/2010
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
La prise de participations dans des sociétés de croissance, répondant impérativement aux conditions prévues par l'article 885-0V bis du code général des impôts et ses textes d'applications et évoluant principalement dans le secteur du développement durable et de l'environnement (clean tech).
64.20Z - Activités des sociétés holding
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
SIRET | 52142415000014 |
---|---|
Crée le | 30/03/2010 |
Adresse | 300 rte des cretes, 06560 valbonne |
Activité | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Statut | fermé |
Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | -15.73K | -16.41K | -14.27K |
Résultat d'exploitation (€) | -15.73K | -16.41K | -14.27K |
Résultat net (€) | 91.61K | -18.16K | -452.77K |
Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR (€) | -2.37K | -19.86K | -34.52K |
BFR exploitation (€) | -2.78K | -7.19K | -6.65K |
BFR hors exploitation (€) | 417 | -12.67K | -27.87K |
BFR (j de CA) | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 74.06 | 175.26 | 185.37 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | -170.65K | -20.56K | -872.77K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | 37.12K | 53.59K | 62.85K |
Couverture du BFR | -15.69 | -2.70 | -1.82 |
Trésorerie (€) | 39.48K | 71.06K | 101.50K |
Dettes financières (€) | 0 | 0 | 0 |
Capacité de remboursement | 0.23 | 3.46 | 0.12 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.09 | -0.21 | -0.28 |
Autonomie financière (%) | 99.37 | 93.76 | 90.31 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2.51 | 4.33 | 7.12 |
Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 2.78K | 20.68K | 35.02K |
Liquidité générale | 14.34 | 3.48 | 2.91 |
Couverture des dettes | -10.16 | -4.16 | -2.97 |
Rentabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.91 | -5.24 | -124.13 |
Rentabilité économique (%) | 20.77 | -4.91 | -112.10 |
Valeur ajoutée (€) | -13.71K | -14.97K | -13.10K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - |
Structure d'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 1.84K | 1.44K | 1.17K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
ETOILES EUROPE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 280 700.0 € son numéro SIREN est 521 424 150. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 14 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Grasse
ETOILES EUROPE opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding
En France il y a 201 688 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 390 entreprises dans le même secteur dans le département Alpes-Maritimes , 06
ETOILES EUROPE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Liquidateur
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2018 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2018 elle réalise un résultat net de 91.61K € qui est de 604.33% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de ETOILES EUROPE il est de -15.73K € en 2018 soit une augmentation de 682.00 € qui est supérieur de 4.16% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de ETOILES EUROPE s’élève à 0 € en 2018 soit une pas de changement .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur ETOILES EUROPE et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis sirene ou Kbis en ligne ou enfin tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de ETOILES EUROPE consultables sur Docubiz: