Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
821 595 238
Fermée
38 RUE SERVAN, 75011 PARIS
Enregistrement sonore et édition musicale
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
12/07/2016
SIREN | 821 595 238 |
---|---|
SIRET (siège) | 821 595 238 00014 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 3 080 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2019 |
Inscription au RCS |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 19/07/2016
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Label de musique.
59.20Z - Enregistrement sonore et édition musicale
Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale
SIRET | 82159523800014 |
---|---|
Début activité | 12/07/2016 |
Adresse | 38 rue servan, 75011 fra paris 11e arrondissement france |
Enseignes | MUSIQUE AUTHENTIQUE |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | BLOSSOM |
Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 9.80K | 4.62K | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 22.93K | 9.99K | 501 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | 722 | 3.35K | -2.19K | -2K |
Résultat d'exploitation (€) | -778 | 1.85K | -3.69K | -2K |
Résultat net (€) | -2.19K | 1.85K | -3.70K | -2K |
Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | 112.42 | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 233.90 | 216.47 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.37 | 72.52 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -7.94 | 40.02 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR (€) | -3.16K | 3.36K | -125 | 5 |
BFR exploitation (€) | -1.26K | 3.97K | 0 | 0 |
BFR hors exploitation (€) | -1.89K | -613 | -125 | 5 |
BFR (j de CA) | -117.58 | 265.43 | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | -47.10 | 313.91 | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | -70.48 | -48.48 | - | - |
Délai de paiement clients (j) | 106.12 | 419.02 | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 160.75 | 74.61 | 0 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 51.57 | 0 | - | - |
Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | -687 | 3.35K | -2.20K | -2K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -7.01 | 72.52 | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | 4.76K | 8.19K | 6.81K | 13.51K |
Couverture du BFR | -1.51 | 2.44 | -54.47 | 2.70K |
Trésorerie (€) | 7.92K | 4.83K | 6.93K | 13.50K |
Dettes financières (€) | 186 | 140 | 0 | 0 |
Capacité de remboursement | 11.25 | -1.40 | 3.16 | 6.77 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.82 | -0.40 | -0.71 | -1 |
Autonomie financière (%) | 55 | 82.92 | 93.87 | 98.97 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -10.70 | -1.40 | 3.17 | 6.77 |
Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 7.75K | 2.40K | - | - |
Liquidité générale | 1.59 | 4.35 | - | - |
Couverture des dettes | -0.81 | -0.77 | -0.43 | 0 |
Rentabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | -22.31 | 40.02 | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -23.10 | 15.85 | -37.68 | -14.77 |
Rentabilité économique (%) | -12.70 | 13.14 | -35.37 | -14.62 |
Valeur ajoutée (€) | 1.49K | 221 | -2.12K | -2K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 15.19 | 4.79 | - | - |
Structure d'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 6.15K | 65 | 433 | 0 |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | - | - |
Impôts et taxes (€) | 128 | 76 | 133 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
BLOSSOM est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 3 080.0 € son numéro SIREN est 821 595 238. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris
BLOSSOM opère dans le secteur Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale sous le code NAF/APE 59.20Z - Enregistrement sonore et édition musicale
En France il y a 26 615 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 219 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75
BLOSSOM SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 9.80K euros, soit une progression de 5.19K € soit une progression de 112.42% .
En 2019 elle réalise un résultat net de -2.19K € qui est de 218.41% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de BLOSSOM il est de 722.00 € en 2019 soit une diminution de 2.63K € qui est inférieur de 78.43% à l'année précédente .
La masse salariale de BLOSSOM s’élevait à 6.15K € soit 0.00% en 2019.
Enfin le montant des dettes de BLOSSOM s’élève à 186.00 € en 2019 soit une augmentation de 46.00 € qui est supérieure de 32.86% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur BLOSSOM et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez avis de sirene ou Kbis gratuit ou enfin n tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de BLOSSOM consultables sur Docubiz: