Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
828 702 316
Actif
2 RUE LUCIEN VELTEN, 67810 FRA HOLTZHEIM FRANCE
Entreposage et stockage non frigorifique
Données non disponibles
2 Gérants Afficher tout
01/05/2017
SIREN | 828 702 316 |
---|---|
SIRET (siège) | 828 702 316 00047 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 4 500 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2022 |
Numéro RCS | 828 702 316 R.C.S. Bourg-en-bresse |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Bourg-en-Bresse
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 03/04/2017
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Achat, location, revente de véhicules industriels, utilitaires et particuliers et de tous types de semi-remorques.
52.10B - Entreposage et stockage non frigorifique
Entreposage et services auxiliaires des transports
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 82870231600047 |
---|---|
Début activité | 01/05/2017 |
Adresse | 2 rue lucien velten, 67810 fra holtzheim france |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | ALL'S LOCATION |
SIRET | 82870231600039 |
---|---|
Début activité | 31/12/2018 |
Adresse | 1 rue louis ampere, 67400 fra illkirch-graffenstaden france |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | JOLILOG |
SIRET | 82870231600021 |
---|---|
Début activité | 01/05/2017 |
Adresse | 4 rue denis papin, 67400 fra illkirch-graffenstaden france |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | JOLILOG |
SIRET | 82870231600013 |
---|---|
Début activité | 01/04/2017 |
Adresse | 285 all des roseaux, 01480 fra fareins france |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | JOLILOG |
Performance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 828.84K | 1.20M | 1.40M | 1.64M |
Marge brute (€) | 1.21M | 1.22M | 1.39M | 1.62M |
EBITDA - EBE (€) | -43.62K | 18.93K | 118.61K | 66.88K |
Résultat d'exploitation (€) | -104.69K | -23.30K | 79.48K | 49.73K |
Résultat net (€) | 87.83K | -35.10K | 88.49K | 43.87K |
Croissance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | -57.41 | -14.02 | -14.88 | 63.44 |
Taux de marge brute (%) | 146.13 | 101.79 | 99.99 | 98.60 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.26 | 1.58 | 8.50 | 4.08 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -12.63 | -1.94 | 5.70 | 3.03 |
Gestion BFR | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | 117.63K | -88.59K | 158.79K | -88.13K |
BFR exploitation (€) | 80.49K | 41.83K | 257.69K | -146.67K |
BFR hors exploitation (€) | 37.14K | -130.42K | -98.90K | 58.54K |
BFR (j de CA) | 51.80 | -26.96 | 41.55 | -19.63 |
BFR exploitation (j de CA) | 35.45 | 12.73 | 67.42 | -32.66 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 16.35 | -39.69 | -25.88 | 13.04 |
Délai de paiement clients (j) | 95.60 | 42.82 | 83.27 | 42.81 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 40.40 | 45.55 | 27.36 | 105 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 148.89K | 7.13K | 127.62K | 61.02K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.96 | 0.59 | 9.15 | 3.72 |
Fonds de roulement net global (€) | 119.96K | 115.48K | 172.09K | -15.48K |
Couverture du BFR | 1.02 | -1.30 | 1.08 | 0.18 |
Trésorerie (€) | 2.33K | 204.08K | 13.29K | 72.65K |
Dettes financières (€) | 29.53K | 50.37K | 86.78K | 38.80K |
Capacité de remboursement | 0.18 | -21.56 | 0.58 | -0.55 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.08 | -0.84 | 0.34 | -0.26 |
Autonomie financière (%) | 61.15 | 35.32 | 43.75 | 22.15 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.62 | -8.12 | 0.62 | -0.51 |
Solvabilité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 205.63K | 308.89K | 230.10K | 444.04K |
Liquidité générale | 1.44 | 1.30 | 1.59 | 0.90 |
Couverture des dettes | 8.58 | -0.77 | 1.81 | -5.43 |
Rentabilité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | 10.60 | -2.93 | 6.34 | 2.68 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.13 | -19.18 | 40.58 | 33.86 |
Rentabilité économique (%) | 16.59 | -6.78 | 17.76 | 7.50 |
Valeur ajoutée (€) | -405.23K | 407.02K | 587.29K | 460.85K |
Valeur ajoutée / CA (%) | -48.89 | 33.93 | 42.10 | 28.12 |
Structure d'activité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | -19.66K | 382.42K | 450.15K | 340.35K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 49.93K | 33.94K | 23.32K | 55.05K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
ALL'S LOCATION est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 4 500.0 € son numéro SIREN est 828 702 316. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse
ALL'S LOCATION opère dans le secteur Entreposage et services auxiliaires des transports sous le code NAF/APE 52.10B - Entreposage et stockage non frigorifique
En France il y a 5 238 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 56 entreprises dans le même secteur dans le département Bas-Rhin , 67
ALL'S LOCATION SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 828.84K euros, soit une diminution de 1.12M € soit une diminution de 57.41% .
En 2022 elle réalise un résultat net de 87.83K € qui est de 350.23% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de ALL'S LOCATION il est de -43.62K € en 2022 soit une diminution de 62.55K € qui est inférieur de 330.43% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de ALL'S LOCATION s’élève à 29.53K € en 2022 soit une diminution de 20.84K € qui est inférieure de 41.38% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur ALL'S LOCATION et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis sirene ou extrait de KBIS ou enfin obtenir un numéro de TVA . Vous pouvez également télécharger un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de ALL'S LOCATION consultables sur Docubiz: